Всего начислено:
202383029 миль
Текущий остаток:
2166710 миль
Всего потрачено:
200216319 миль
|
Отчёт
Дети, которым мы
помогли вместе |
Помощь
Перевести мили
в помощь детям |
Фонд
Российский Детский
Фонд |
Кто помог
Организации и лица,
помогающие детям |
Вы помогаете детям!
Мы благодарны Участникам Программы Travel Miles и Партнёрам за их вклад в оказание действенной помощи Фонду и детям, нуждающимся в лечении.
3000000
миль
19824272
мили
179558757
миль
| Дата начисления | Кем проведена операция | Статус | Кол-во миль | |||
| 14.04.2019 | Дмитрий Козырев | Начислено | 1000 миль | |||
| 13.04.2019 | Николай Бобришов | Начислено | 4368 миль | |||
| 13.04.2019 | Ольга Кондакова | Начислено | 28000 миль | |||
| 13.04.2019 | Александр Мубаров | Начислено | 200 миль | |||
| 13.04.2019 | Валерий Ковалев | Начислено | 316 миль | |||
| 13.04.2019 | Константин Варапайкин | Начислено | 25988 миль | |||
| 13.04.2019 | Владимир Мокроусов | Начислено | 571 миля | |||
| 13.04.2019 | Владимир Стародубцев | Начислено | 18942 мили | |||
| 12.04.2019 | Владимир Егоров | Начислено | 496 миль | |||
| 12.04.2019 | Дмитрий Платонов | Начислено | 18608 миль | |||
| 12.04.2019 | Надежда Безотосная | Начислено | 114 мили | |||
| 12.04.2019 | Елена Каричевп | Начислено | 6988 миль | |||
| 12.04.2019 | Анастасия Сальникович | Начислено | 3323 мили | |||
| 11.04.2019 | Жанна Доронина | Начислено | 21557 миль | |||
| 11.04.2019 | Александр Шлеин | Начислено | 2507 миль | |||
| 11.04.2019 | Земскова Татьяна | Начислено | 14 миль | |||
| 11.04.2019 | Александр Попов | Начислено | 7795 миль | |||
| 11.04.2019 | Анастасия Жеменюк | Начислено | 400 миль | |||
| 10.04.2019 | Сергей Бережной | Начислено | 244 мили | |||
| 10.04.2019 | Игорь Поджаренко | Начислено | 21553 мили |




