Всего начислено:
201532749 миль
Текущий остаток:
1316430 миль
Всего потрачено:
200216319 миль
|
Отчёт
Дети, которым мы
помогли вместе |
Помощь
Перевести мили
в помощь детям |
Фонд
Российский Детский
Фонд |
Кто помог
Организации и лица,
помогающие детям |
Вы помогаете детям!
Мы благодарны Участникам Программы Travel Miles и Партнёрам за их вклад в оказание действенной помощи Фонду и детям, нуждающимся в лечении.
3000000
миль
19824272
мили
178708477
миль
| Дата начисления | Кем проведена операция | Статус | Кол-во миль | |||
| 11.04.2019 | Александр Шлеин | Начислено | 2507 миль | |||
| 11.04.2019 | Земскова Татьяна | Начислено | 14 миль | |||
| 11.04.2019 | Александр Попов | Начислено | 7795 миль | |||
| 11.04.2019 | Анастасия Жеменюк | Начислено | 400 миль | |||
| 10.04.2019 | Сергей Бережной | Начислено | 244 мили | |||
| 10.04.2019 | Игорь Поджаренко | Начислено | 21553 мили | |||
| 10.04.2019 | Жанна Нелаева | Начислено | 1271 миля | |||
| 10.04.2019 | Михаил Коробейников | Начислено | 3000 миль | |||
| 09.04.2019 | Михаил Кузнецов | Начислено | 51000 миль | |||
| 09.04.2019 | Константин Ясинский | Начислено | 12278 миль | |||
| 09.04.2019 | Елена Шнарова | Начислено | 1600 миль | |||
| 09.04.2019 | Владимир Калин | Начислено | 5640 миль | |||
| 09.04.2019 | Максим Хижняк | Начислено | 16413 мили | |||
| 08.04.2019 | Татьяна Веременко | Начислено | 1473 мили | |||
| 08.04.2019 | Алина Разыева | Начислено | 6654 мили | |||
| 08.04.2019 | Мария Долматович | Начислено | 1010 миль | |||
| 08.04.2019 | Римма Гареева | Начислено | 1677 миль | |||
| 08.04.2019 | Кирилл Колесниченко | Начислено | 16601 миля | |||
| 08.04.2019 | Анна Тарасова | Начислено | 10469 миль | |||
| 08.04.2019 | Николай Дмитриев | Начислено | 1081 миля |




