Всего начислено:
202383029 миль
Текущий остаток:
2166710 миль
Всего потрачено:
200216319 миль
|
Отчёт
Дети, которым мы
помогли вместе |
Помощь
Перевести мили
в помощь детям |
Фонд
Российский Детский
Фонд |
Кто помог
Организации и лица,
помогающие детям |
Вы помогаете детям!
Мы благодарны Участникам Программы Travel Miles и Партнёрам за их вклад в оказание действенной помощи Фонду и детям, нуждающимся в лечении.
3000000
миль
19824272
мили
179558757
миль
| Дата начисления | Кем проведена операция | Статус | Кол-во миль | |||
| 29.01.2019 | Максим Мосин | Начислено | 9420 миль | |||
| 29.01.2019 | ЮРИЙ ГОЛУБ | Начислено | 3030 миль | |||
| 29.01.2019 | Иван Больных | Начислено | 2000 миль | |||
| 29.01.2019 | Марина Салогубова | Начислено | 248 миль | |||
| 29.01.2019 | Алексей Орехов | Начислено | 36853 мили | |||
| 29.01.2019 | Андрей Козлов | Начислено | 6097 миль | |||
| 29.01.2019 | Илья Зайцев | Начислено | 72 мили | |||
| 29.01.2019 | Андрей Калинченко | Начислено | 4065 миль | |||
| 29.01.2019 | Эльмира Шакурова | Начислено | 1714 мили | |||
| 28.01.2019 | Евгений Шакиров | Начислено | 486 миль | |||
| 28.01.2019 | Анна Андреева | Начислено | 5000 миль | |||
| 28.01.2019 | Татьяна Фамина | Начислено | 24017 миль | |||
| 28.01.2019 | Денис Полковников | Начислено | 4171 миля | |||
| 28.01.2019 | Жанна Каргина | Начислено | 1420 миль | |||
| 28.01.2019 | Жанна Каргина | Начислено | 500 миль | |||
| 28.01.2019 | Григорий Ленский | Начислено | 8994 мили | |||
| 28.01.2019 | Светлана Саранчук | Начислено | 72 мили | |||
| 28.01.2019 | Елена Подлипецкая | Начислено | 10900 миль | |||
| 28.01.2019 | Елена Киселева | Начислено | 15527 миль | |||
| 28.01.2019 | Татьяна Мезенина | Начислено | 16574 мили |




