Всего начислено:
201532749 миль
Текущий остаток:
1316430 миль
Всего потрачено:
200216319 миль
|
Отчёт
Дети, которым мы
помогли вместе |
Помощь
Перевести мили
в помощь детям |
Фонд
Российский Детский
Фонд |
Кто помог
Организации и лица,
помогающие детям |
Вы помогаете детям!
Мы благодарны Участникам Программы Travel Miles и Партнёрам за их вклад в оказание действенной помощи Фонду и детям, нуждающимся в лечении.
3000000
миль
19824272
мили
178708477
миль
| Дата начисления | Кем проведена операция | Статус | Кол-во миль | |||
| 13.02.2019 | Николай Волков | Начислено | 1000 миль | |||
| 13.02.2019 | Наталья Кладова | Начислено | 3811 миля | |||
| 13.02.2019 | Светлана Пономарёва | Начислено | 324 мили | |||
| 13.02.2019 | Сергей Смирнов | Начислено | 14222 мили | |||
| 13.02.2019 | Александр Михальчук | Начислено | 10628 миль | |||
| 13.02.2019 | Ольга Метельская | Начислено | 355 миль | |||
| 12.02.2019 | Анна Петрова | Начислено | 53 мили | |||
| 12.02.2019 | елена тараскова | Начислено | 1638 миль | |||
| 12.02.2019 | Александр Нечепуренко | Начислено | 3000 миль | |||
| 12.02.2019 | сергей голышкин | Начислено | 5000 миль | |||
| 12.02.2019 | сергей голышкин | Начислено | 5000 миль | |||
| 12.02.2019 | Азиз Курбанов | Начислено | 274 мили | |||
| 12.02.2019 | Владимир Калин | Начислено | 2223 мили | |||
| 12.02.2019 | Ирина Кульман | Начислено | 4594 мили | |||
| 12.02.2019 | Алина Пулина | Начислено | 8084 мили | |||
| 12.02.2019 | Ольга Полуэктова | Начислено | 322 мили | |||
| 12.02.2019 | Арман Закарян | Начислено | 3162 мили | |||
| 12.02.2019 | Римма Гилязиева | Начислено | 5000 миль | |||
| 11.02.2019 | Гузэль Идрисова | Начислено | 2414 мили | |||
| 11.02.2019 | Ирина Кмить | Начислено | 460 миль |




