Всего начислено:
201532749 миль
Текущий остаток:
1316430 миль
Всего потрачено:
200216319 миль
|
Отчёт
Дети, которым мы
помогли вместе |
Помощь
Перевести мили
в помощь детям |
Фонд
Российский Детский
Фонд |
Кто помог
Организации и лица,
помогающие детям |
Вы помогаете детям!
Мы благодарны Участникам Программы Travel Miles и Партнёрам за их вклад в оказание действенной помощи Фонду и детям, нуждающимся в лечении.
3000000
миль
19824272
мили
178708477
миль
| Дата начисления | Кем проведена операция | Статус | Кол-во миль | |||
| 02.03.2019 | Владимир Венгеров | Начислено | 1000 миль | |||
| 01.03.2019 | Кирилл Шумилов | Начислено | 2337 миль | |||
| 01.03.2019 | Вячеслав Красных | Начислено | 12533 мили | |||
| 01.03.2019 | рустам мавлиханов | Начислено | 317 миль | |||
| 01.03.2019 | Сергей Тупиков | Начислено | 882 мили | |||
| 01.03.2019 | Виктория Терехова | Начислено | 10 миль | |||
| 01.03.2019 | Дарья Пузанкова | Начислено | 7087 миль | |||
| 01.03.2019 | Антон Коньшин | Начислено | 60000 миль | |||
| 01.03.2019 | Галия Евграфова | Начислено | 56 миль | |||
| 01.03.2019 | Анастасия Алеева | Начислено | 1000 миль | |||
| 01.03.2019 | Дмитрий Андреев | Начислено | 50 миль | |||
| 01.03.2019 | Павел Уленцов | Начислено | 21612 мили | |||
| 01.03.2019 | Виталий Янин | Начислено | 7 миль | |||
| 01.03.2019 | Ирина Чешко | Начислено | 903 мили | |||
| 01.03.2019 | Наталья Гуторова | Начислено | 3404 мили | |||
| 01.03.2019 | Ксения Самойленко | Начислено | 1343 мили | |||
| 01.03.2019 | Эдуард Бакунц | Начислено | 2305 миль | |||
| 28.02.2019 | Валерий Мадвалиев | Начислено | 5000 миль | |||
| 28.02.2019 | Сергей Шульц | Начислено | 2840 миль | |||
| 28.02.2019 | Андрей Мишин | Начислено | 2000 миль |




