Всего начислено:
201532749 миль
Текущий остаток:
1316430 миль
Всего потрачено:
200216319 миль
|
Отчёт
Дети, которым мы
помогли вместе |
Помощь
Перевести мили
в помощь детям |
Фонд
Российский Детский
Фонд |
Кто помог
Организации и лица,
помогающие детям |
Вы помогаете детям!
Мы благодарны Участникам Программы Travel Miles и Партнёрам за их вклад в оказание действенной помощи Фонду и детям, нуждающимся в лечении.
3000000
миль
19824272
мили
178708477
миль
| Дата начисления | Кем проведена операция | Статус | Кол-во миль | |||
| 12.03.2019 | Максим Бондаренко | Начислено | 23 мили | |||
| 12.03.2019 | Жанна Нелаева | Начислено | 751 миля | |||
| 12.03.2019 | Владимир Зеленцов | Начислено | 1000 миль | |||
| 12.03.2019 | Евгений Морозов | Начислено | 181 миля | |||
| 12.03.2019 | Сергей Антишин | Начислено | 7177 миль | |||
| 11.03.2019 | Александр Гаранин | Начислено | 200 миль | |||
| 11.03.2019 | Алексей Дмитриев | Начислено | 1000 миль | |||
| 11.03.2019 | Вадим Базаров | Начислено | 76 миль | |||
| 11.03.2019 | Владимир Ельшин | Начислено | 2246 миль | |||
| 11.03.2019 | Дмитрий Захаров | Начислено | 69 миль | |||
| 11.03.2019 | Сергей Неугодников | Начислено | 42386 миль | |||
| 11.03.2019 | Юлия Белоконь | Начислено | 52 мили | |||
| 11.03.2019 | Светлана Санникова | Начислено | 17006 миль | |||
| 11.03.2019 | Федор Качкаев | Начислено | 985 миль | |||
| 10.03.2019 | Роман Романенко | Начислено | 5169 миль | |||
| 10.03.2019 | наталья паншина | Начислено | 735 миль | |||
| 10.03.2019 | Ольга Папёнова | Начислено | 372 мили | |||
| 10.03.2019 | Виктория Терехова | Начислено | 1000 миль | |||
| 10.03.2019 | Светлана Грецкая | Начислено | 452 мили | |||
| 10.03.2019 | Дмитрий Керничка | Начислено | 3267 миль |




