Всего начислено:
201532749 миль
Текущий остаток:
1316430 миль
Всего потрачено:
200216319 миль
|
Отчёт
Дети, которым мы
помогли вместе |
Помощь
Перевести мили
в помощь детям |
Фонд
Российский Детский
Фонд |
Кто помог
Организации и лица,
помогающие детям |
Вы помогаете детям!
Мы благодарны Участникам Программы Travel Miles и Партнёрам за их вклад в оказание действенной помощи Фонду и детям, нуждающимся в лечении.
3000000
миль
19824272
мили
178708477
миль
| Дата начисления | Кем проведена операция | Статус | Кол-во миль | |||
| 18.03.2019 | Алексей Веселаго | Начислено | 1434 мили | |||
| 18.03.2019 | Павел Кобин | Начислено | 865 миль | |||
| 18.03.2019 | Артем Даникович | Начислено | 1000 миль | |||
| 18.03.2019 | Яков Горбунов | Начислено | 333 мили | |||
| 17.03.2019 | Мария Акимова | Начислено | 13 миль | |||
| 16.03.2019 | Евгения Булакова | Начислено | 15000 миль | |||
| 16.03.2019 | Сергей Федоров | Начислено | 470 миль | |||
| 16.03.2019 | Олег Демидов | Начислено | 25749 миль | |||
| 16.03.2019 | Алёна Берина | Начислено | 230 миль | |||
| 16.03.2019 | Елена Литвинова | Начислено | 1166 миль | |||
| 15.03.2019 | Алексей Терновой | Начислено | 10000 миль | |||
| 15.03.2019 | Анастасия Риман | Начислено | 20995 миль | |||
| 15.03.2019 | Кирилл Шутов | Начислено | 50000 миль | |||
| 14.03.2019 | Анна Садовская | Начислено | 63277 миль | |||
| 14.03.2019 | Олеся Осипова | Начислено | 6792 мили | |||
| 14.03.2019 | МАРИЯ ГРИГОРЬЕВА | Начислено | 1667 миль | |||
| 14.03.2019 | Юлия Вокуева | Начислено | 4736 миль | |||
| 14.03.2019 | Антон Каташов | Начислено | 9695 миль | |||
| 14.03.2019 | Алексей Каржавин | Начислено | 2848 миль | |||
| 14.03.2019 | Тигран Исраелян | Начислено | 19309 миль |




