Всего начислено:
201532749 миль
Текущий остаток:
1316430 миль
Всего потрачено:
200216319 миль
|
Отчёт
Дети, которым мы
помогли вместе |
Помощь
Перевести мили
в помощь детям |
Фонд
Российский Детский
Фонд |
Кто помог
Организации и лица,
помогающие детям |
Вы помогаете детям!
Мы благодарны Участникам Программы Travel Miles и Партнёрам за их вклад в оказание действенной помощи Фонду и детям, нуждающимся в лечении.
3000000
миль
19824272
мили
178708477
миль
| Дата начисления | Кем проведена операция | Статус | Кол-во миль | |||
| 27.03.2019 | Виктория Руденко | Начислено | 5000 миль | |||
| 18.04.2019 | iGlobe.ru | Начислено | 554 мили | |||
| 27.03.2019 | Анастасия Кузнецова | Начислено | 15989 миль | |||
| 27.03.2019 | Сергей Матвеев | Начислено | 300 миль | |||
| 27.03.2019 | Константин Албантов | Начислено | 20600 миль | |||
| 27.03.2019 | Мария Прудникова | Начислено | 5973 мили | |||
| 27.03.2019 | Алексей Сафонов | Начислено | 10000 миль | |||
| 27.03.2019 | Сергей Иванов | Начислено | 215 миль | |||
| 27.03.2019 | Елена Полонская | Начислено | 5000 миль | |||
| 27.03.2019 | Бауржан Ильясов | Начислено | 5000 миль | |||
| 27.03.2019 | Анна Чертова | Начислено | 6500 миль | |||
| 27.03.2019 | Максим Мосин | Начислено | 4017 миль | |||
| 27.03.2019 | Петр Татохин | Начислено | 567 миль | |||
| 27.03.2019 | Евгения Забавина | Начислено | 200 миль | |||
| 27.03.2019 | Алина Матросова | Начислено | 15080 миль | |||
| 27.03.2019 | Анастасия Петько | Начислено | 3000 миль | |||
| 27.03.2019 | Дмтрий Иванов | Начислено | 5202 мили | |||
| 27.03.2019 | Александр Попов | Начислено | 1000 миль | |||
| 27.03.2019 | Максим Гнедаш | Начислено | 700 миль | |||
| 27.03.2019 | Ирина Кармалак | Начислено | 50 миль |




