Всего начислено:
201532749 миль
Текущий остаток:
1316430 миль
Всего потрачено:
200216319 миль
|
Отчёт
Дети, которым мы
помогли вместе |
Помощь
Перевести мили
в помощь детям |
Фонд
Российский Детский
Фонд |
Кто помог
Организации и лица,
помогающие детям |
Вы помогаете детям!
Мы благодарны Участникам Программы Travel Miles и Партнёрам за их вклад в оказание действенной помощи Фонду и детям, нуждающимся в лечении.
3000000
миль
19824272
мили
178708477
миль
| Дата начисления | Кем проведена операция | Статус | Кол-во миль | |||
| 24.03.2020 | Анна НАСОНОВА | Начислено | 78 миль | |||
| 24.03.2020 | Анна НАСОНОВА | Начислено | 100 миль | |||
| 24.03.2020 | Татьяна Сидякина | Начислено | 6600 миль | |||
| 24.03.2020 | Дарья Бурнацкая | Начислено | 1604 мили | |||
| 24.03.2020 | Эвелина Секулович | Начислено | 50388 миль | |||
| 24.03.2020 | Антон Моляков | Начислено | 263 мили | |||
| 24.03.2020 | Дарья Шага | Начислено | 9281 миля | |||
| 23.03.2020 | Ольга Риттер | Начислено | 1250 миль | |||
| 23.03.2020 | Татьяна Есина | Начислено | 2542 мили | |||
| 23.03.2020 | Дмитрий Бабицин | Начислено | 3657 миль | |||
| 23.03.2020 | iGlobe.ru | Начислено | 236240 миль | |||
| 23.03.2020 | Ирина Мишина | Начислено | 113 мили | |||
| 23.03.2020 | Татьяна Фадеева | Начислено | 3008 миль | |||
| 23.03.2020 | Александр Суслов | Начислено | 666 миль | |||
| 23.03.2020 | Василий Бурылов | Начислено | 1000 миль | |||
| 23.03.2020 | Софья Григорьева | Начислено | 3405 миль | |||
| 22.03.2020 | Екатерина Полякова | Начислено | 2402 мили | |||
| 22.03.2020 | Саяна Уланова | Начислено | 16990 миль | |||
| 21.03.2020 | Дмитрий Подковыров | Начислено | 3009 миль | |||
| 21.03.2020 | Евгений Бутузов | Начислено | 8740 миль |




